English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| परियोजना | हमारी क्षमताएं | शुद्धता |
| अधिकतम संख्या परतें | असीमित |
|
| अधिकतम बोर्ड मोटाई | 6 मिमी | +0.05 मिमी (2 मील) |
| अधिकतम आकार | 640MMX480 मिमी | +0.1 मिमी (4 मील) |
| न्यूनतम लाइन चौड़ाई | हार्ड बोर्ड 0.01 मिमी (0.4 मील) / लचीला बोर्ड 0.005 मिमी (0.2 मील) | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| न्यूनतम रेखा अंतराल | हार्ड बोर्ड 0.01 मिमी (0.4 मील) / लचीला बोर्ड 0.005 मिमी (0.2 मील) | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| छेद के माध्यम से न्यूनतम यांत्रिक | हार्ड बोर्ड 0.15 मिमी (6 मील) 1 लचीला बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील) | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| न्यूनतम यांत्रिक दफन छेद | हार्ड बोर्ड 0.15 मिमी (6 मील) 1 लचीला बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील) | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| न्यूनतम लेजर अंधा छेद | हार्ड बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील) 1 लचीला बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील) | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| न्यूनतम लेजर दफन छेद | हार्ड बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील) / लचीला बोर्ड 0.1 मिमी (4 मील)। | +0.01 मिमी (0.4 मील) |
| ब्लाइंड होल प्रकार | 1, 2, 3, 4 वें ऑर्डर लेजर ब्लाइंड होल |
|
| दफन छेद प्रकार | > 20 श्रेणियां |
|
| बहुपरत बोर्ड कॉपर मोटाई माप |
|
+1.7 उम (0.05 औंस) |
| बहुपरत बोर्ड इंटरलेयर मोटाई माप |
|
+5 उम (0.2 मील) |
| प्रतिबाधा गणना | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| रोकनेवाला मूल्य माप | 0.0000010 ~ 20 एमक्यू | 5% |
| संधारित्र मूल्य माप | 0.001pf ~ 100f | 5% |
| निरंकुश माप | 0.001NH ~ 10H | 5% |
| चुंबकीय मनका समकक्ष प्रतिरोध माप | 100 ~ 2000 क्यू (100MHz) | 10% |
| क्रिस्टल आवृत्ति माप | 1kHz ~ 200mHz | 1% |
| ज़ेनर डायोड माप | 0.5V ~ 56V | +0.01V |
